اطلاعات بیشتر
| توان ورودی سرمایش | 2180W |
|---|---|
| توان ورودی گرمایش | 2050W |
| ولتاژ / فرکانس | 220-240/1/50V/HZ/Ph |
| ظرفیت گرمایش | 24500 |
| ظرفیت سرمایش | 24000 |
| جریان نامی سرمایش | 9.5A |
| جریان نامی گرمایش | 8.2A |
| بازدهی دستگاه در حالت سرمایش EER | 3/35W |
| بازدهی دستگاه در حالت گرمایش COP | 3.65w |
| شدت صدا یونیت داخلی | 42-48db (A) |
| شدت صدا یونیت خارجی | 56db (A) |
| وزن خالص یونیت داخلی | 16kg |
| وزن خالص یونیت خارجی | 56 |
| نوع گاز مصرفی | R410A |
| مقدار فشار (بالا/پایین) | 4.2/1.3 |
| لوله مایع/لوله گاز/طول | φ3.8+φ5.8Х10m |
| حداکثر طول لوله سرمایش/حداکثر اختلاف سطح | 15m |
| سازنده کمپرسور | (توشیبا) GMC |

